Description
Nennspannung | 12,8V |
Nennleistung | 200Ah |
Gehäuse | IP65 ABS-Gehäuse |
Ladestrom | 100A |
Entladestrom | 100A |
Maximaler Entladestrom | 260A (3s) |
Gewicht | 20kg |
Zellenart | 3,2 V100 Ah Prismatische Zelle |
Chemie | LiFePO4 |
Konfiguration | 4S2P |
Ladetemperatur | 0ºC bis 45ºC (32ºF bis 113ºF) @60±25 % relative Luftfeuchtigkeit |
Austrittstemperatur | -20ºC bis 60ºC(-4ºF bis 140ºF) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | 0ºC bis 45ºC (32ºF bis 113ºF) @60±25 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lebensdauer | 5000 Mal |
ABMESSUNGEN (L*B*H) | 483*170*240mm |
Merkmale:
Funktion Balance
Umkehrung Der Belastung
Überlastschutz
Übertragungsschutz
Kurzschlussschutz
Temperaturregelung
Niederspannungsschutz
Überstromschutz