Description
OEM/ODM SKD/CKD 108L/138L/158L/198L/218L/258L/308L/358L 12V/110V/220V mechanischer Temperaturregler PCM, rostfrei/Gold, einfach Tür-Gefriertruhe für zu Hause
Details:
Funktionen:
Mechanische Temperaturregelung
Temperatur einstellbar
Schnell gefrierende Systerm
Leicht zu reinigender Interrior
Farbe optional
Praktischer Ablaufschlauch
UNTERSCHIEDLICHE KAPAZITÄT 108L/138L/158L/198L/218L/258L/308L/358L
Mechanische Temperaturregelung
Temperatur einstellbar
Schnell gefrierende Systerm
Leicht zu reinigender Interrior
Farbe optional
Praktischer Ablaufschlauch
UNTERSCHIEDLICHE KAPAZITÄT 108L/138L/158L/198L/218L/258L/308L/358L
Durch die Trennscharniere wird die Füllmenge erhöht, sodass sich der Gefrierschrank näher an der Wand befinden kann. Integrierte Scharniere sparen mehr Platz. Edelstahl Hign Qualitätsmaterial, nie rosten.
Abnehmbarer Aufbewahrungskorb
Hochwertige doppelseitige Belüftungsplatte, aufhändiger Drahtstecker. 4 Universalrollen, einfach zu bewegen, den Schrank.
Großes Bedienfeld für Temperaturmessungen
Spezifikation:
Volumen/Kapazität | ||||||||
Gesamtvolumen (L) | 108 | 138 | 158 | 198 | 218L | 258L | 308L | 358L |
Gefriertemperatur | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC |
Kühlsystem | ||||||||
Netzspannung/Frequenz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz | 220V50-60Hz |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Schaummittel | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 |
Schaumdicke | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Netzsteckertyp | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Marke Und Nummer Des Kompressors | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 | SIKELAN/1 |
Kompressorlüfter Ohne / Mit | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | +USD3,0 | Ja | Ja |
Kondensatortyp | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD2,5 | Außen/’+USD3,0 | Außen/’+USD3,0 | |
Verdampfertyp/-Material | Innenwand | Innenwand | Innenwand | Innenwand | Innenwand | Innenwand | Innenwand | Innenwand |
Temperaturregler | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch |
Klimaklasse | T | T | T | T | T | T | T | T |
Auftauen | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Stromschlagklasse | I | I | I | I | I | I | I | I |
Allgemeine Funktion | ||||||||
Anzahl der Türen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türschloss und Schlüssel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tür-LED-Leuchte ohne / mit | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 | +USD2,0 |
Innere Schiebetür aus Glas | +USD2,5 | +USD2,5 | +USD3,0 | +USD3,5 | +USD3,5 | +USD3,5 | +USD5,0 | +USD5,0 |
Trennwand | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 | +USD1,5 |
Abfluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grifftyp Und Material | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff | Griff/Kunststoff |
Korbtyp Und -Nummer | Kunststoff / 1 | Kunststoff / 1 | Kunststoff / 1 | Kunststoff / 1 | Kunststoff / 1 | Kunststoff / 1 | Draht / 1 | Draht / 1 |
Fußtyp/Nummer | 2 fest +2 universal | 2 fest +2 universal | 2 fest +2 universal | 2 fest +2 universal | 2 fest +2 universal | 4 universell | 4 universell | 4 universell |
Material Und Farbe Der Türverkleidung | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß |
Material Und Farbe Des Türrahmens | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß | Kunststoff / grau/weiß |
Material Und Farbe Des Außenschranks | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß | PCM / grau/weiß |
Material Und Farbe Des Innengehäuses | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß | Aluminium+Silber/Metall+Weiß |
Abmessungen | ||||||||
Abmessungen des Produkts (B*T*H mm) | 535*535*840 | 616*535*840 | 738*535*840 | 870*535*840 | 985*525*840 | 1074*535*840 | 1074*660*840 | 1294*598*840 |
Abmessungen ( B*T*H mm) | 575*580*870 | 650*580*870 | 775*580*870 | 910*580*870 | 1020*575*870 | 1140*580*870 | 1140*720*870 | 1350*650*870 |
40’HQ Menge (Stück) | 240 | 216 | 180 | 156 | 138 | 120 | 99 | 81 |
Gewicht (kg) Netto/Brutto | 28/31 | 31/34 | 35/38 | 38/41 | 40/44 | 49/53 | 53/56 | 59/63 |
Zertifikate:
Verpackungs- und Versanddetails: