Description
OEM/ODM SKD/CKD 40L/85L/150L/185L/275L 12V/110V/220V Mechanische Temperaturregler PCM, Edelstahl/rot/blau/grau/Gold, einfach Tür aufrecht Gefrierschrank für zu Hause
Details:
Funktionen:
Mechanische Temperaturregelung
Temperatur einstellbar
Schnell gefrierende Systerm
Unterschiedliche Kapazität
40L/85L/150L/185L/275L
Kann zum Festzumachen von Lebensmitteln entweder einen gefrorenen Verdampfer oder einen gefrorenen Verdampfer in Röhrchen wählen.
Kann Türen mit Regalen oder ohne Regale wählen.
Kann 40KG Eiswürfel innerhalb von 24hours bilden
Externer Kondensator, schnelle Wärmestrahlung, kataphoretische Beschichtung, zweischichtige Wärmeableitung.
12V/110V/220V AC/DC
Spezifikation:
Typ | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | Direkte Kühlung | |
Bruttokapazität (L/Cu.Ft.) | 40L | 85L | 150L | 185L | 275L | |
Nettokapazität des Kühlschranks (l/Cu.Ft.) | / | / | / | / | / | |
Nettokapazität des Gefrierschranks (L/Cu.Ft.) | 40L | 85L | 150L | 185L | 275L | |
Abmessungen | Netzabmessung | 449 x 475 x 513 mm | 499 x 560 x 856 mm | 499 x 560 x 1286 mm | 548 x 560 x 1410 mm | 600 x 590 x 1720 mm |
Verpackungsmaß | 465 x 490 x 540 mm | 535 x 580 x 885 mm | 535 x 580 x 1315 mm | 580 x 590 x 1435 mm | 635 x 625 x 1765 mm | |
Spezifikation | Stromversorgung | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz | AC 220-240V,50Hz |
Farbe | Weiß/VCM silber | Weiß/VCM silber | Weiß/VCM silber | Weiß/VCM silber | Weiß/VCM silber | |
Kondensator (Innen/Außen) | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | |
Verstellbares Bein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Externer Griff | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sperre/Schlüssel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Temp. Kontrolle | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | Mechnisch | |
Abtauen | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |
Kältemittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Schaumblasmittel | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | C5H10 | |
Kühlschrank (Regal/Schublade(n)) | / | / | / | / | / | |
Gefrierschrank (Regal/Schublade(n)) | / | / | / | / | 6 Schubladen | |
Lampe/Licht | / | / | / | / | / | |
Eiswürfelschale | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Preislaufzeit | T/T oder L/C bei Sichtweite | T/T oder L/C bei Sichtweite | T/T oder L/C bei Sichtweite | T/T oder L/C bei Sichtweite | T/T oder L/C bei Sichtweite | |
FUNKFERNBEDIENUNG | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | NINGBO | |
Lieferzeit | 45days | 45days | 45days | 45days | 45days | |
MOQ | 40HQ Belastbarkeit | 590 | 264 | 176 | 142 | 76 |
Zertifikate:
Verpackungs- und Versanddetails: