Description
★20 Jahre Industrieerfahrung mit [drei Produktionsbasis] China & Malaysia eigene fortschrittliche Ausrüstung und Instrumente und baut automatische Produktion Linie
★streng mit [ISO] Qualitätsmanagementsystem, Produkte haben [UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC,] und andere Zertifizierungen.Wir wollen die [grüne, energiesparende und sichere elektrische Energiesicherheit Notfallprodukte] für globale Anwender bieten.
★qualifiziert und vertrauenswürdig gewann den Titel [National Solar Recommended Produkte]
★Wir bieten [OEM ODM] und erweiterte Customization Dienstleistungen für [über 60 Länder],[30,000 Kunden 4300 langfristige Partner und 2000 goldene Distributoren] .EIN Beruf Marketing und technische Team mit [mehr als 100 Mitarbeiter proloyess bietet Ihnen durchdachte Dienstleistungen.]
★Schnelle Lieferung, weniger als 7 Tage für Proben.
Nennspannung | 12V | |
Nennkapazität (10HR) | 70AH | |
Abmessungen | Länge | 260±3mm (10,24 Zoll) |
Breite | 169 ±2mm (6,65 Zoll) | |
Behälterhöhe | 210±2mm (8,26 Zoll) | |
Gesamthöhe (mit Klemme) | 214±2mm (8,43 Zoll) | |
Gewicht Ca. | Ca. 19,3kg (42,55 bs) | |
Terminal | T6 / T10 | |
Behältermaterial | ABS | |
Nennleistung | 75AH/3,90A | (20hr ,1,80V/Zelle,25ºC/77ºF) |
70,0AH/7,00A | (10HR,1,80V/Zelle,25ºC/77ºF) | |
63,7 AH/12,7A | (5HR,1,75V/Zelle,25ºC/77ºF) | |
50,7 AH/16,9A | (3hr,1,75V/Zelle,25ºC/77ºF) | |
41,2 AH/41,2A | (1hr,1,60V/Zelle,25ºC/77ºF) | |
Max. Entladestrom | 840A (5s) | |
Innenwiderstand | Ca. 8mΩ | |
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -15~50ºC (5~122ºF) | |
Gebühr: 0~40ºC (32~104ºF) | ||
Lagerung: -15~40ºC (5~104ºF) | ||
Nominale Betriebstemperatur Bereich | 25 ±3ºC (77 ±5ºF ) | |
Zyklusverwendung | Anfangsladestrom kleiner als 21A.Spannung | |
14,4V~15,0V bei 25ºC(77ºF)Temp. Koeffizient -30mV/ºC | ||
Standby-Betrieb | Keine Begrenzung der anfänglichen Ladestromspannung | |
13,5V~13,8V bei 25ºC(77ºF)Temp. Koeffizient -20mV/ºC | ||
Kapazität durch Temperatur | 40ºC (104 ºF) 103 % | |
25ºC ( 77 ºF ) 100 % | ||
0ºC( 32ºF ) 86 % | ||
Selbstentladung | TECHFINE-Batterien können bis zu 6months bei gelagert werden 25ºC (77ºF) und Batterie sollte vor Gebrauch aufgeladen werden.für höhere Temperaturen Das Zeitintervall wird kürzer sein. |
Q1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?